DATA DESA SUKASENANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 159 |
| 2 | 11-15 | 627 |
| 3 | 16-20 | 594 |
| 4 | 21-25 | 633 |
| 5 | 26-30 | 581 |
Daftar Pengumuman DESA SUKASENANG
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKASENANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 159 |
| 2 | 11-15 | 627 |
| 3 | 16-20 | 594 |
| 4 | 21-25 | 633 |
| 5 | 26-30 | 581 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKASENANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis