DATA DESA SUKASENANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 541 |
| 7 | 36-40 | 509 |
| 8 | 41-50 | 1048 |
| 9 | 51-60 | 884 |
| 10 | 6-15 | 614 |
Daftar Pengumuman DESA SUKASENANG
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKASENANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 541 |
| 7 | 36-40 | 509 |
| 8 | 41-50 | 1048 |
| 9 | 51-60 | 884 |
| 10 | 6-15 | 614 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKASENANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis