DATA DESA SUKASENANG UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 542 |
| 7 | 36-40 | 507 |
| 8 | 41-50 | 1047 |
| 9 | 51-60 | 881 |
| 10 | 6-15 | 617 |
Daftar Pengumuman DESA SUKASENANG
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKASENANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 542 |
| 7 | 36-40 | 507 |
| 8 | 41-50 | 1047 |
| 9 | 51-60 | 881 |
| 10 | 6-15 | 617 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKASENANG — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis